
部件 | 描述 | |
1 | 前部出口 | 纸张从此退出打印机的槽。 |
2 | 接纸架扩展板 | 当纸张退出打印机时支持纸张。 |
3 | 多功能进纸器盖板 | 通往多功能进纸器的盖门。 |
4 | 标准进纸匣(进纸匣 1) | 可以容纳 250 页纸张的标准进纸匣。 |
5 | 550 页进纸器选件(进纸匣 2) | 可以单独购买以增加打印机可容纳的空白纸张数量的进纸匣。 |
6 | 内存通道盖门 | 通往打印机内存的盖门。 |
7 | 盖门释放按钮 | 用于打开打印机的前部盖板的按钮。 |
8 | 操作面板 | 打印机上可用于控制打印作业的面板。 |

9 | 多功能进纸器 | 用于手动加载各种纸张类型(如信封)的进纸匣。 |

10 | 多功能进纸器托盘 | 当纸张被加载到多功能进纸器中时支持纸张。 |
11 | 扩展进纸匣 | 对非纸张的其他打印介质(如信封)提供额外支持,以防止弯曲或起皱。 |
12 | 宽度导片 | 用于加载到多功能进纸器中的打印介质的导片。 |
13 | 宽度导片凸柱 | 滑动凸柱来调整宽度导片。 |

部件 | 描述 | |
14 | 当您使用 support.dell.com 或联系技术支持时用于识别打印机的一组数字。
注意: 快速服务代码不是在所有国家都可用。 | |
15 | 您可以订购碳粉盒或纸张的信息:请访问 www.dell.com/supplies。 |

部件 | 描述 | |
16 | USB 端口 | 插入 USB 电缆(单独出售)的插槽。USB 电缆的另一端插入计算机中。将打印机本地连接到计算机。 |
17 | 网络端口(仅 2330dn) | 插入以太网电缆(单独出售)的插槽。以太网电缆的另一端插入网络端口中。将打印机连接到网络。 |
18 | 并口 | 插入并口电缆(单独出售)的插槽。并口电缆的另一端插入计算机中。将打印机本地连接到计算机。 |
19 | 电源线连接器 | 使用提供的特定国家电源线将打印机连接到电源插座上。 |
20 | 电源开关 | 用于打开或关闭打印机电源的开关。 |
21 | 锁定设备 | 提供给打印机物理安全措施的安全锁。 |
22 | 后部出口 | 允许打印作业(如那些使用透明胶片或卡片纸打印的作业)退出打印机平板的盖门。 |
操作面板包含:
电源指示灯
两行的 LCD 显示屏
六个按钮

使用 | 图标 | 来 | |
1 | 显示屏 | ![]() | 查看要打印的份数以及错误代码。 |
2 | 向左箭头按钮 | ![]() | 滚动显示屏上的菜单、子菜单或设置。 移动到前一个或下一个选项。每按一次移动列表中的一个项目或菜单项中的其他设置。 |
3 | “返回”按钮 | ![]() | 返回到前一个屏幕。 |
4 | “菜单”按钮 | ![]() | 打开菜单。当在菜单中时按“菜单”按钮将使用户返回到顶层菜单屏幕。 注意: 仅当打印机处于就绪状态时,菜单才可用。 |
5 | “停止/取消”按钮 | ![]() | 取消正在处理的打印作业。 退出菜单或子菜单,并返回到默认屏幕。 |
6 | 向右箭头按钮 | ![]() | 滚动显示屏上的菜单、子菜单或设置。 移动到前一个或下一个选项。每按一次移动列表中的一个项目或菜单项中的其他设置。 |
7 | “选择”按钮 | ![]() | 选择出现在显示屏上的菜单或子菜单项。 提交为打印机选定的值或设置。 |
8 | 指示灯 | 指示打印机的状态:
|